Nový rok, nová kapitola, nové zboží v nabídce firmy FERDUS – jediného českého výrobce pneuservisních opravných materiálů a producenta dílenských strojů. Posílení se tentokrát dočkalo portfolio z oblasti systémů monitorování tlaku v pneumatikách.

Konkrétně se jedná o trojici diagnostických sad ATEQ VT47, VT57 a VT67. První dvě jsou kompaktní – tzv. jednoruční s tlačítkovým ovládáním, třetí model vsází na ergonomii tabletu a dotyk. Z výše uvedeného vyplývají také rozdíly ve velikosti, hmotnosti, rozlišení displeje a kapacity baterie.
Další odlišnosti jsou v možnostech OBDII připojení. VT47 má základní funkce, VT57 pokročilé a nejvyšší VT67 disponuje komplexní paletou SW dovedností. Co naopak pro všechny tři novinky platí společně, že nabízí 100 % kompatibilitu při programování, čtení a aktivaci. Shodná je rovněž jazyková podpora a využívané frekvence.
Podrobné srovnání v následující tabulce:
| ATEQ VT47 | ATEQ VT57 | ATEQ VT67 | |
| LCD displej barevný | 2,8" | 4,3" | 8" |
| Programování senzorů | Všechny aftermarketové | Všechny aftermarketové | Všechny aftermarketové |
| Kompatibilita | Čte a aktivuje 100 % OE TPMS senzorů | Čte a aktivuje 100 % OE TPMS senzorů | Čte a aktivuje 100 % OE TPMS senzorů |
| Počet jazyků | 20 | 20 | 20 |
| Aktualizace SW | USB, Wi-Fi | Wi-Fi v reálném čase | Wi-Fi v reálném čase |
| Frekvence | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz | 315 MHz a 433 MHz |
| OBDII připojení | Ano | Ano | Ano |
| Přiučení | Ano, základní | Ano, automatické vč. postupu přímo na obrazovce | Ano, komplexní vč. postupu přímo na obrazovce |
| Podpora BLE | Ano | Ano | Ano |
| Klonování | Ne | Ano | Ano |
| Čtení a mazání DTC | Ne | Ano | Ano |
| Resetování vozidel | Ne | OBDII i manuální | OBDII i manuální |
| Vyhledávání VIN | Ne | Ano | Ano |
| Podpora štítku tlaku | Ne | Ano | Ano |
| Záznam o DOT kódu | Ne | Ano | Ano |
| Měření dezénu | Ne | Ano | Ano |
| Funkce SGW | Ne | Ne | Ano |
| Zákaznické profily | Ne | Ne | Ano |
| Vestavěná kamera | Ne | Ne | Ano |
| Integrace IS, cloud | Ne | Ne | Ano |
| Baterie | 3 000 mAh Li-Pol | 3 000 mAh Li-Pol | 6 200 mAh Li-Pol |
| Životnost baterie | 300 aktivací na jedno nabití | 1 000 aktivací na jedno nabití | 1 000 aktivací na jedno nabití |
| Hmotnost | 0,45 kg | 0,7 kg | 0,9 kg |
| Rozměry | 176 x 109 x 43 mm | 171 x 120 x 89 mm | 255 x 152,5 x 42 mm |
Video představení TPMS diagnostiky ATEQ VT47:

